Verdrängtes Aluminiumrohr Wärmetauscher Multiport nahtlos
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
China
Markenname:
Trumony
Zertifizierung:
ISO9001
Modellnummer:
TR-CY055
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge:
500KG
Preis:
Verhandlungsfähig
Zahlungsbedingungen:
L/C, T/T
Lieferfähigkeit:
Jahr 100000ton/Every
Spezifikationen
| Type: | Nahtloses verdrängtes Aluminiumrohr Wärmetauscher Multiport | Keyword: | Nahtloses verdrängtes Aluminiumrohr |
| Technical: | Verdrängt | Alloy: | 1000,3000, |
| Temper: | O, H14/H16 | Tube size: | besonders angefertigt |
| Wall thickness: | 0.25mm, 0.28mm oder besonders angefertigt | Shape: | Oval, Runde, |
| Surface: | Mühle beendet | ||
| High Light: | Verdrängtes Aluminiumrohr Multiport,Nahtloses verdrängtes Aluminiumrohr,Wärmetauscher-verdrängtes Aluminiumrohr |
||
Produktbeschreibung
Nahtloses verdrängtes Aluminiumrohr Wärmetauscher Multiport
Aluminiummikrokanalrohr ist ein wichtiges Ersatzteil für Selbstkondensator und Verdampfer.
Profitieren Sie von unserer eigenen Bearbeitungsmitte, viele bereite Formen sind mit uns.
Basiert auf gutem Wasserführungsentwurf, kann Kühlmittel innerhalb des Rohrs laufen und hohe Kühlleistung, Sie sicherstellen kann Ihr eigenes Rohr auch entwerfen und uns die Zeichnung durch unsere Handelsvertreter zu schicken, können wir die kundenspezifische Herstellung tun, die auf Ihrer Zeichnung basiert.
1. Anwendung:
1) Autoklimaanlage
2) auf dem Gebiet der Werbung: wie Haushaltsklimaanlage, Kondensator, Verdampfer, Kühlschrank, Ölkühler und Inter- Kühlvorrichtung
2. Legierung:
1) 1000 Reihe: 1050, 1060, 1100, 1197 usw.
2) 3000 Reihe: 3102, 3003
3. Temperament: O/F/H111/H112 usw.
4. Chemische Zusammensetzung
| Nein. | Legierung | Si | F.E. | Cu | Mangan | Magnesium | Cr | Zn | V | Ti |
| 1 | 1050 | ≤ 0,25 | ≤ 0,40 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | - | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,03 |
| 2 | 1100 | ≤ 0,95 (Fe+Si) | 0.05-0.20 | ≤ 0,05 | - | - | ≤ 0,10 | - | - | |
| 3 | 1197 | ≤ 0,15 | ≤ 0,20 | 0.40-0.55 | 0.10-0.20 | ≤ 0,03 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 |
| 4 | 3102 | ≤ 0,40 | ≤ 0,70 | ≤ 0,10 | 0.05-0.40 | - | - | ≤ 0,30 | - | ≤ 0,10 |
| 5 | 3R03 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,01 | 0.90-1.10 | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 |

