|
Produktdetails:
|
| Art: | Inter-Kühlvorrichtungs-geschweißtes perforiertes Aluminiumaluminiumrohr | Schlüsselwort: | Perforiertes Aluminiumrohr |
|---|---|---|---|
| Technisch: | Hochfrequenz | Legierung: | 3003/4343/7072 |
| Temperament: | O, H14/H16 | Rohrgröße: | als Ihr Antrag |
| Wandstärke: | besonders angefertigt | Oberfläche: | Gemahlen |
| Hervorheben: | Intercooler-perforiertes Aluminiumrohr,Aluminium-perforiertes Aluminiumrohr,Perforiertes Aluminiumheizkörper-Rohr |
||
Inter-Kühlvorrichtungs-geschweißtes perforiertes Aluminiumaluminiumrohr
Produkt-Beschreibung
| 1. Hallo technischer Entwurf |
| 2. Strenge Inspektion |
| 3. Hallo automatisch |
| 4. Probe ist verfügbar. |
| Ovales Rohr /Flat | ||||
| /Description | (Millimeter) (WxHxT) | (Millimeter) (WxHxT) | (Millimeter) (WxHxT) | (Millimeter) (WxHxT) |
| Ovales Rohr /Flat | 12x1.7x0.22 | 12x1.7x0.24 | ||
| Ovales Rohr /Flat | 14x1.6x0.24 | 14x1.6x0.26 | ||
| Ovales Rohr /Flat | 14.55x1.5x0.24 | 14.55x1.5x0.26 | ||
| Ovales Rohr /Flat | 16x1.5x0.25 | 16x1.5x0.28 | ||
| Ovales Rohr /Flat | 16x1.6x0.25 | 16x1.6x0.28 | ||
| Ovales Rohr /Flat | 16x1.8x0.25 | 16x1.8x0.28 | 16x1.8x0.30 | |
| Ovales Rohr /Flat | 16x2.0x0.25 | 16x2.0x0.28 | 16x2.0x0.30 | 16x2.0x0.40 |
| Ovales Rohr /Flat | 18x2.0x0.26 | 18x2.0x0.28 | 18x2.0x0.30 | 18x2.0x0.35 |
| Ovales Rohr /Flat | 20x2.0x0.25 | 20x2.0x0.30 | ||
| Ovales Rohr /Flat | 22x2.0x0.25 | 22x2.0x0.30 | 22x2.0x0.35 | 22x2.0x0.40 |
| Ovales Rohr /Flat | 23.5x2.0x0.25 | 23.5x2.0x0.30 | 23.5x2.0x0.35 | 23.5x2.0x0.40 |
| Ovales Rohr /Flat | 26x2.0x0.25 | 26x2.0x0.30 | 26x2.0x0.35 | 26x2.0x0.40 |
| Ovales Rohr /Flat | 26x1.5x0.25 | 26x1.5x0.28 | 26x1.5x0.30 | |
| Ovales Rohr /Flat | 36x1.6x0.30 | 36x1.6x0.35 | ||
| Ovales Rohr /Flat | 40x2.0x0.30 | 40x2.0x0.35 | 40x2.0x0.40 | |
| B-/HFc$b-rohr | ||||
| /Description | (Millimeter) (WxHxT) | (Millimeter) (WxHxT) | (Millimeter) (WxHxT) | |
| B-/HFc$b-rohr | 16x2.0x0.22 | 16x2.0x0.25 | ||
| B-/HFc$b-rohr | 22x2.0x0.23 | 22x2.0x0.25 | ||
| B-/HFc$b-rohr | 26x2.0x0.23 | 26x2.0x0.25 | ||
| B-/HFc$b-rohr | 32x2.0x0.23 | 32x2.0x0.25 | 32x2.0x0.30 | |
| /Dimple Tube | ||||
| /Description | (Millimeter) (WxHxT) | (Millimeter) (WxHxT) | ||
| /Dimple Tube | 16x2.0x0.30 | |||
| /Dimple Tube | 26x2.0x0.30 | |||
| /Dimple Tube | 32x2.0x0.30 | |||
| + Dimple Hourglass Tube | 40x2.0x0.30 | 40x2.0x0.35 | ||
| + Dimple Hourglass Tube | 42x2.0x0.30 | 42x2.0x0.35 | ||
| + Dimple Hourglass Tube | 52x1.8x0.35 | 52x1.8x0.40 | ||
| / CAC-Rohr-/-Ölkühler-Rohr | ||||
| /Description | (Millimeter) (WxHxT) | (Millimeter) (WxHxT) | ||
| /CAC-Rohr | 32x7.6x0.25 | |||
| /CAC-Rohr | 50x8.0x0.40 | |||
| /CAC-Rohr | 64x8.0x0.45 | |||
| Kühleres Rohr /Oil | 32x3.0x0.50 | |||
| B-/Foldedc$b-rohr | ||||
| /Description | (Millimeter) (WxHxT) | (Millimeter) (WxHxT) | ||
| B-/Foldedc$b-rohr | 2.0x2.0x0.22 | 2.0x2.0x0.25 | ||
| B-/Foldedc$b-rohr | 21x1.3x0.22 | 21x1.3x0.25 | ||
| B-/Foldedc$b-rohr | 22x1.5x0.24 | |||
| B-/Foldedc$b-rohr | 26x1.5x0.22 | 26x1.5x0.25 | ||
| B-/Foldedc$b-rohr | 27x1.5x0.22 | 27x1.5x0.28 | ||
| B-/Foldedc$b-rohr | 27x1.6x0.22 | 27x1.6x0.25 | ||
| B-/Foldedc$b-rohr | 34x1.75x0.25 | |||
| /Round-Rohr | ||||
| /Description | (Millimeter) (Dia.xT) | (Millimeter) (Dia.xT) | ||
| /Round-Rohr | Φ16x1.15 | Φ16x1.20 | ||
| /Round-Rohr | Φ18x1.15 | Φ18x1.20 | ||
| /Round-Rohr | Φ20x1.15 | Φ20x1.20 | ||
| /Round-Rohr | Φ24x1.20 | Φ24x1.50 | ||
| /Round-Rohr | Φ32x2.50 | Φ32x3.00 | ||
| /Special-Rohr | ||||
| /Description | (Millimeter) (WxHxT) | (Millimeter) (WxHxT) | ||
| D-artiges Rohr D/HF | 16.05x18.05x0.8 | |||
| D-artiges Rohr D/HF | 20x13x0.8 | |||
| D-artiges Rohr D/HF | 20.3x13.075x1.5 | |||
| D-artiges Rohr D/HF | 20.4x18.0x1.2 | |||
| D-artiges Rohr D/HF | 28x16x1.0 | |||
| C-/HFc-Rohr | 14x1.6x0.24 | 14x1.6x0.26 | ||
| /Hour-Glasrohr | ||||
| /Description | (Millimeter) (WxHxT) | (Millimeter) (WxHxT) | ||
| /Hour-Glasrohr | 40x2.0x0.30 | 40x2.0x0.35 | ||
| /Hour-Glasrohr | 42x2.0x0.30 | 42x2.0x0.35 | ||
| /Hour-Glasrohr | 52x1.8x0.35 | 52x1.8x0.40 | ||
| /Snap über Rohr | ||||
| /Description | (Millimeter) (WxHxT) | |||
| /Snap über Rohr | 14.55x1.5x0.25 | |||
| /Snap über Rohr | 16x1.5x0.25 | |||
| Flaches ovales Rohr /Copper | ||||
| /Description | (Millimeter) (WxHxT) | |||
| Flaches ovales Rohr /Copper | 14x2.5x0.12 | |||
| Flaches ovales Rohr /Copper | 16x1.8x0.12 | |||
| /Aluminum-Lenker | ||||
| /Description | (Millimeter) (WxHxT) | |||
| 6A | 5.5x6.5 | |||
| 9A | 8.5x6.5 | |||
| 12A | 11.5x6.5 | |||
| 14A | 13.5x6.5 | |||
| 15A | 14.5x6.5 | |||
| 16A | 15.5x6.5 |
![]()
Ansprechpartner: Mr. Tracy
Telefon: +8613584862808
Faxen: 86-512-62538616