| Mindestbestellmenge: | 500kg |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Export-Standardverpackung |
| Lieferfrist: | 35 Tage einschließlich Werkzeugzeit |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 100000 Tonnen/Jedes Jahr |
4045/3003 quadratische Kondensator-Titel-Aluminiumrohre für Ersatzteile
Anwendung
4045/3003 sind die quadratischen Kondensator-Titel-Aluminiumrohre für Ersatzteile benutzt für Autoheizkörper populäres.
| Nein. | Größe | Legierung | Rohr-Art |
| 1 | Φ16*1 | 4045/3003 | Runde |
| 2 | Φ16*1.2 | 4045/3003 | Runde |
| 3 | Φ20*1.15 | 4045/3003 | Runde |
| 4 | Φ20*1.3 | 4045/3003 | Runde |
| 5 | Φ20*1.5 | 4045/3003 | Runde |
| 6 | Φ22*1.3 | 4045/3003 | Runde |
| 7 | Φ25*1.25 | 4045/3003 | Runde |
| 8 | Φ25*1.3 | 4045/3003 | Runde |
| 9 | Φ25*1.5 | 4045/3003 | Runde |
| 10 | Φ30*1.5 | 4045/3003 | Runde |
| 11 | Φ30*1.55 | 4045/3003 | Runde |
| 12 | Φ30*2 | 4045/3003 | |
| 13 | Φ32*1.8 | 4045/3003 | Runde |
| 14 | Φ40*1.8 | 4045/3003 | Runde |
| 15 | 20*16*1.2 | 4045/3003 | Quadrat |
| 16 | 27*14*1.2 | 4045/3003 | Quadrat |
| 17 | 27*22*1.2 | 4045/3003 | Quadrat |
| 18 | 27*24*1.2 | 4045/3003 | Quadrat |
| 19 | 27*27*1.2 | 4045/3003 | Quadrat |
| 20 | 38*19*1.2 | 4045/3003 | Quadrat |
![]()
![]()
| Mindestbestellmenge: | 500kg |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Export-Standardverpackung |
| Lieferfrist: | 35 Tage einschließlich Werkzeugzeit |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 100000 Tonnen/Jedes Jahr |
4045/3003 quadratische Kondensator-Titel-Aluminiumrohre für Ersatzteile
Anwendung
4045/3003 sind die quadratischen Kondensator-Titel-Aluminiumrohre für Ersatzteile benutzt für Autoheizkörper populäres.
| Nein. | Größe | Legierung | Rohr-Art |
| 1 | Φ16*1 | 4045/3003 | Runde |
| 2 | Φ16*1.2 | 4045/3003 | Runde |
| 3 | Φ20*1.15 | 4045/3003 | Runde |
| 4 | Φ20*1.3 | 4045/3003 | Runde |
| 5 | Φ20*1.5 | 4045/3003 | Runde |
| 6 | Φ22*1.3 | 4045/3003 | Runde |
| 7 | Φ25*1.25 | 4045/3003 | Runde |
| 8 | Φ25*1.3 | 4045/3003 | Runde |
| 9 | Φ25*1.5 | 4045/3003 | Runde |
| 10 | Φ30*1.5 | 4045/3003 | Runde |
| 11 | Φ30*1.55 | 4045/3003 | Runde |
| 12 | Φ30*2 | 4045/3003 | |
| 13 | Φ32*1.8 | 4045/3003 | Runde |
| 14 | Φ40*1.8 | 4045/3003 | Runde |
| 15 | 20*16*1.2 | 4045/3003 | Quadrat |
| 16 | 27*14*1.2 | 4045/3003 | Quadrat |
| 17 | 27*22*1.2 | 4045/3003 | Quadrat |
| 18 | 27*24*1.2 | 4045/3003 | Quadrat |
| 19 | 27*27*1.2 | 4045/3003 | Quadrat |
| 20 | 38*19*1.2 | 4045/3003 | Quadrat |
![]()
![]()