| Mindestbestellmenge: | Beispielversuch kann vereinbart werden |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Sperrholzkasten für den Export spezialisiert |
| Lieferfrist: | 30days einschließlich Rüstzeit |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 100000 Tonnen jährlich |
Aluminiummikro-hafen verdrängte EV-Batterie-kalte Platten
1. 3003 und andere Aluminiumlegierung der Reihe
2. anodisierend, polierend, drehend, Energiebeschichtung, Mühlende usw.
3. Soem, ODM oder Entwurf durch uns selbst
4. CNC, Verdrängungsmaschine, kaltbezogene Maschine, Heizungsofen, Richtmaschine, Schneidemaschine
Umhüllungs-Materialien
| Legierung | Si | F.E. | Cu | Mangan | Magnesium | Zn | Zr | Ti | Code |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 1 |
| 3003+1%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.5-1.50 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 3003+1.5%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 1.0-2.0 | 0,05 | 0,05 | 3 |
| 3003+1.5%Zn+Zr | 0.5-1.0 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.6 | - | 1.0-2.0 | 0.05-0.2 | - | 4 |
| 3003+0.5%Cu | 0,6 | 0,7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | - | 0,10 | 0,05 | 0,1 | 5 |
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0.20-0.40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0,25 | - | 0,01 | 6 |
![]()
|
|
| Mindestbestellmenge: | Beispielversuch kann vereinbart werden |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Sperrholzkasten für den Export spezialisiert |
| Lieferfrist: | 30days einschließlich Rüstzeit |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 100000 Tonnen jährlich |
Aluminiummikro-hafen verdrängte EV-Batterie-kalte Platten
1. 3003 und andere Aluminiumlegierung der Reihe
2. anodisierend, polierend, drehend, Energiebeschichtung, Mühlende usw.
3. Soem, ODM oder Entwurf durch uns selbst
4. CNC, Verdrängungsmaschine, kaltbezogene Maschine, Heizungsofen, Richtmaschine, Schneidemaschine
Umhüllungs-Materialien
| Legierung | Si | F.E. | Cu | Mangan | Magnesium | Zn | Zr | Ti | Code |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 1 |
| 3003+1%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.5-1.50 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 3003+1.5%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 1.0-2.0 | 0,05 | 0,05 | 3 |
| 3003+1.5%Zn+Zr | 0.5-1.0 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.6 | - | 1.0-2.0 | 0.05-0.2 | - | 4 |
| 3003+0.5%Cu | 0,6 | 0,7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | - | 0,10 | 0,05 | 0,1 | 5 |
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0.20-0.40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0,25 | - | 0,01 | 6 |
![]()