|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Energie-Speicher-System-Aluminiumkühlbleche | Schlüsselwort: | Wasser-Kühlblech |
|---|---|---|---|
| Form: | Platte | Grad: | 3000 Reihe |
| Farbe: | Silber | Oberfläche: | Beschichtung/Isolierung/Film |
| Temperament: | O, F, H111, H112 | Anwendung: | New Energy-Fahrzeug-Batterie-Abkühlen |
| Material: | Legierung | Legierung: | 3003,3102,1100,1050,6061 |
| Satz: | Kartone | ||
| Hervorheben: | ESS-Aluminiumkühlblech,Aluminiumkühlblech-Polnisch,Mühlendaluminiumkühlblech |
||
Energie-Speicher-System-Aluminiumkühlbleche
| Einzelteil | Energie-Speicher-System-Aluminiumkühlbleche | |||
| Legierung | 3003,3005,4343 usw. | |||
| Temperament | O, H14, H16 oder besonders angefertigt | |||
| Stärke | 1-10 Millimeter oder besonders angefertigt | |||
| Anwendung | Elektro-Mobil-Batterie | |||
1. 3003 und andere Aluminiumlegierung der Reihe
2. anodisierend, polierend, drehend, Energiebeschichtung, Mühlende usw.
3. Soem, ODM oder Entwurf durch uns selbst
4. CNC, Verdrängungsmaschine, kaltbezogene Maschine, Heizungsofen, Richtmaschine, Schneidemaschine
1) Umhüllungs-Material
| Legierung | Si | F.E. | Cu | Mangan | Magnesium | Zn | Zr | Ti | Code |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 1 |
| 3003+1%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.5-1.50 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 3003+1.5%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 1.0-2.0 | 0,05 | 0,05 | 3 |
| 3003+1.5%Zn+Zr | 0.5-1.0 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.6 | - | 1.0-2.0 | 0.05-0.2 | - | 4 |
| 3003+0.5%Cu | 0,6 | 0,7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | - | 0,10 | 0,05 | 0,1 | 5 |
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0.20-0.40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0,25 | - | 0,01 | 6 |
Mittellage
| Legierung | Si | F.E. | Cu | Mangan | Magnesium | Zn | Zr | Ti | Code |
| 4343 | 6.8-8.2 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | - | 0,2 | - | 0,05 | 1 |
| 4343+1%Zn | 6.8-8.2 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | - | 0.5-1.5 | - | 0,05 | 2 |
| 4045 | 9.0-11.0 | 0,8 | 0,3 | 0,05 | - | 0,2 | - | 0,2 | 3 |
| 4045+1%Zn | 9.0-11.0 | 0,8 | 0,3 | 0,05 | - | 0.5-1.5 | - | 0,2 | 4 |
| 4004 | 9.0-10.5 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | 1.0-2.0 | 0,2 | - | 0,2 | 5 |
![]()
Ansprechpartner: Mr. Tracy
Telefon: +8613584862808
Faxen: 86-512-62538616