|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Neue Batterie-Kühlvorrichtungs-Aluminiumplatte für Lithium-Ionen-Batterie-Satz | Schlüsselwort: | Neue Batterie-kühlere Aluminiumplatte |
|---|---|---|---|
| Art: | Flüssigkeitskühlungsplatte für EV | Grad: | 3003,1050,1060, |
| Kühlmittelart: | Wasser oder Glykol | Temperament: | O-H112 |
| Verwendung: | Aluminiumplatte für Lithium-Ionen-Batterie-Satz | Struktur: | Obere Platte u. plate+flow channel+connector senken |
| Satz: | Standardexportpaket | Zahlungsbedingung: | TT oder LC |
| Hervorheben: | Neue Batterie-kühlere Aluminiumplatte,Aluminiumplatte EV 3003,Aluminiumplatte Lithium-Ion Batterys 3003 |
||
Neue Batterie-Kühlvorrichtungs-Aluminiumplatte für Lithium-Ionen-Batterie-Satz
Neue Batteriekühlvorrichtung Aluminium Platte-unsere kühlere Lösung der neuen Batterie. welche gute Vorteile sind, wie folgt:
Stärke 1-The der Aluminiumplatte ist, nur 1mm dünn, das die Wärmeableitung beschleunigt und das Leben der Batterie verlängert.
Platten 2-Aluminum haben eine große Fläche und mehr Flusswege, Dose erlaubt mehr und schnellere Wärmeübertragung.
3-The Herstellungsverfahren ist viel cleaper als der traditionelle Prozess, der die Gesamtkosten des Besitzes verringert und das Markt sare des Fahrzeugs erhöht.
Aluminiumlegierungs-Wasser-Kühlblech von New Energy Automobil/VehiclesOur, die Aluminiumplatten für neues Energieautomobil/Fahrzeuge, Hauptfunktion weitverbreitet sind, ist Wärmeübertragung, die hilft, die Hitze der Batteriesätze zu entfernen.
| Art | Neue Batterie-kühlere Aluminiumplatte |
| Verwendung | Aluminiumplatte für Lithium-Ionen-Batterie-Satz |
| Größe | Als Ihr Antrag |
| Technisch | Vakuum bronzierter Prozess |
| Legierung | 3003 |
| Temperament | O-H112 |
| Anwendung | Prismatische Zellen oder weiche Paketzellen |
| Struktur | Oberer Kanal der Platte +down plate+connector+flow |
Chemische Zusammensetzung
| Nein | Legierung | Si | F.E. | Cu | Mangan | Magnesium | Cr | Zn | V | Ti |
| 1 | 1050 | ≤ 0,25 | ≤ 0,40 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | - | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,03 |
| 2 | 1100 | ≤ 0,95 (Fe+Si) | 0.05-0.20 | ≤ 0,05 | - | - | ≤ 0,10 | - | - | |
| 3 | 1197 | ≤ 0,15 | ≤ 0,20 | 0.40-0.55 | 0.10-0.20 | ≤ 0,03 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 |
| 4 | 3102 | ≤ 0,40 | ≤ 0,70 | ≤ 0,10 | 0.05-0.40 | - | - | ≤ 0,30 | - | ≤ 0,10 |
| 5 | 3R03 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,01 | 0.90-1.10 | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 |
![]()
Ansprechpartner: Mr. Tracy
Telefon: +8613584862808
Faxen: 86-512-62538616